En la externalidades de la producciรณn, podemos establecer lo siguiente:
Se produce una externalidad en la producciรณn cuando las decisiones de producciรณn de una empresa afectan a las posibilidades de producciรณn de otra empresa. Pueden ser positivas o negativas:
Las externalidades negativas en la producciรณn: son las mรกs significativas y las que tienen mayores efectos sociales, porque suelen afectar a un gran nรบmero de personas. Cuando se da un efecto de este tipo, el precio de los bienes causantes de la externalidad no refleja el coste marginal que supone para la sociedad su producciรณn, es decir, su precio es inferior a su coste social, lo que lleva a incrementar su consumo y, por tanto, su producciรณn, lo que agrava los efectos nocivos del efecto externo.
zaragoza
ZARAGOZA
- Zaragoza es la capital de Aragรณn,una de las comunidades autรณnomas del noreste de Espaรฑa
- En 2016 Zaragoza habรญa 661.108 habitantes y actualmente hay sigue habiendo alrededor de unos 661.108 habitantes
La tasa de paro es de 11,61%
La tasa de ocupacion es de 52,85%, el numero de ocupados aumento en 566.200 personas en 2018
una cifra no alcanzada de 20016
una cifra no alcanzada de 20016
cantabria tiene una tasa de paro por debajo del 10%
Pongo aquรญ una grรกfica donde se muestra que la tasa de paro de Cantabria es diferente dependiendo de sexo y edad aunque tampoco hay unas diferencias desmesuradas , se aproximan unas a otras bastante
grafica
EPA - Cantabria: Tasa de paro por sexo y edad
tasas
- Paro Cantabria 2018
Total | Hombres | Mujeres | |
---|---|---|---|
Tasa de desempleo (EPA) [+] | 9,7% | 8,4% | 11,3% |
Paro menores de 25 aรฑos [+] | 35,3% | 33,4% | 37,4% |
Paro mayores de 24 aรฑos [+] | 8,6% | 7,3% | 10,1% |
Paro menores de 20 aรฑos [+] | 30,0% | 19,2% | 40,7% |
Paro entre 20 y 24 aรฑos [+] | 36,3% | 35,9% | 36,8% |
Paro entre 25 y 54 aรฑos [+] | 9,3% | 8,3% | 10,4% |
Paro mayores de 54 aรฑos [+] | 5,9% | 3,8% | 8,7% |
< Paro 2018-09 |
EPA - Cantabria: Paro
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Tasa de desempleo (EPA) | 9,7% | 13,5% |
Tasa de desempleo hombres (EPA) | 8,4% | 13,1% |
Tasa de desempleo mujeres (EPA) | 11,3% | 14,0% |
Paro menores de 25 aรฑos | 35,3% | 38,6% |
Paro hombres menores de 25 | 33,4% | 34,6% |
Paro mujeres menores de 25 | 37,4% | 41,8% |
Paro mayores de 24 aรฑos | 8,6% | 12,3% |
Paro hombres mayores de 24 | 7,3% | 12,2% |
Paro mujeres mayores de 24 aรฑos | 10,1% | 12,5% |
Paro menores de 20 aรฑos | 30,0% | 28,2% |
Paro hombre menores de 20 aรฑos | 19,2% | 32,7% |
Paro mujeres menores de 20 aรฑos | 40,7% | 16,7% |
Paro entre 20 y 24 aรฑos | 36,3% | 40,3% |
Paro hombres entre 20 y 24 | 35,9% | 35,2% |
Paro mujeres entre 20 y 24 | 36,8% | 43,8% |
Paro entre 25 y 54 aรฑos | 9,3% | 12,8% |
Paro hombres entre 25 y 54 | 8,3% | 12,2% |
Paro mujeres entre 25 y 54 | 10,4% | 13,4% |
Paro mayores de 54 aรฑos | 5,9% | 10,4% |
Paro hombres mayores de 54 | 3,8% | 12,2% |
Paro mujeres mayores de 54 | 8,7% | 8,2% |
Salamanca
BURGOS
CIUDAD DE BURGOS
- Burgos es una ciudad de Castilla y Leรณn.
- Lo mas destacado de Burgos es su arquitectura medieval.
- Su monumento mรกs famoso es la catedral de Santa Marรญa y es de estilo gรณtico Francรฉs.
- La poblaciรณn de Burgos es de.:
-176.608 de habitantes en este 2018.
- Su tasa de de ocupaciรณn es de.:
-51,86 en el 2018 del 4* trimestre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)